Benzinpriser i Europa

Benzin i Tyskland: 16,42 kr. pr. liter · Danmark: 19,47 kr.

EU's opgørelse fra 5. oktober 2026

Hvad koster benzin og diesel, der hvor du skal hen? Her er priserne i alle EU-lande, som landene selv indberetter dem til EU-Kommissionen, med afgifter og moms og omregnet til kroner pr. liter. Regn ud, hvad en tank koster, og om det kan betale sig at tanke før eller efter grænsen.

Hvad koster en tank?

liter
Brændstof

50 liter benzin i Tyskland

821 kr.

109,80 €

153 kr. billigere end samme mængde i Danmark.

Benzin og diesel i alle EU-lande

Pris pr. liter med afgifter og moms, opgjort 5. oktober 2026. Norge, Schweiz og Storbritannien er ikke med i EU's opgørelse.

LandBenzin pr. literDiesel pr. literBenzin mod Danmark
Malta10,02 kr.1,34 €9,05 kr.1,21 €49 % billigere
Polen11,36 kr.1,52 €13,19 kr.1,76 €42 % billigere
Sverige11,88 kr.1,59 €15,83 kr.2,12 €39 % billigere
Bulgarien12,43 kr.1,66 €14,15 kr.1,89 €36 % billigere
Ungarn12,90 kr.1,73 €14,41 kr.1,93 €34 % billigere
Cypern13,04 kr.1,74 €15,18 kr.2,03 €33 % billigere
Slovenien13,18 kr.1,76 €14,81 kr.1,98 €32 % billigere
Kroatien13,66 kr.1,83 €14,83 kr.1,98 €30 % billigere
Østrig13,73 kr.1,84 €15,98 kr.2,14 €29 % billigere
Luxembourg13,73 kr.1,84 €15,38 kr.2,06 €29 % billigere
Slovakiet13,79 kr.1,84 €14,74 kr.1,97 €29 % billigere
Tjekkiet13,81 kr.1,85 €14,59 kr.1,95 €29 % billigere
Spanien13,82 kr.1,85 €14,34 kr.1,92 €29 % billigere
Rumænien14,10 kr.1,89 €15,32 kr.2,05 €28 % billigere
Litauen14,49 kr.1,94 €16,75 kr.2,24 €26 % billigere
Estland14,54 kr.1,95 €15,67 kr.2,10 €25 % billigere
Belgien14,64 kr.1,96 €17,56 kr.2,35 €25 % billigere
Letland14,67 kr.1,96 €15,85 kr.2,12 €25 % billigere
Irland14,82 kr.1,98 €16,18 kr.2,16 €24 % billigere
Italien15,50 kr.2,07 €17,00 kr.2,27 €20 % billigere
Portugal15,56 kr.2,08 €16,11 kr.2,15 €20 % billigere
Tyskland16,42 kr.2,20 €16,85 kr.2,25 €16 % billigere
Grækenland16,47 kr.2,20 €16,19 kr.2,17 €15 % billigere
Frankrig16,54 kr.2,21 €17,61 kr.2,36 €15 % billigere
Finland17,72 kr.2,37 €19,09 kr.2,55 €9 % billigere
Holland18,18 kr.2,43 €18,74 kr.2,51 €7 % billigere
Danmark19,47 kr.2,60 €18,60 kr.2,49 €–

Kroner er omregnet til mellemkursen 1 EUR = 7,4763 kr., opdateret 10. oktober 2026 kl. 12.10. Banker og kortudstedere lægger gebyr og kurstillæg oveni — se hvad dit kort tager.

Ofte stillede spørgsmål

Er benzin billigere i Tyskland end i Danmark?

I EU's opgørelse for ugen fra 5. oktober 2026 kostede benzin (95 oktan) 2,20 € pr. liter i Tyskland mod 2,60 € i Danmark — 16 % billigere end i Danmark. Diesel kostede 2,25 € mod 2,49 €, 9 % billigere end i Danmark.

Hvad koster benzin i Sverige?

Benzin kostede 1,59 € pr. liter og diesel 2,12 € i Sverige i ugen fra 5. oktober 2026, med afgifter og moms.

Hvor er benzin billigst i EU?

I ugen fra 5. oktober 2026 var benzin billigst i Malta med 1,34 € pr. liter og dyrest i Danmark med 2,60 €. Diesel var billigst i Malta med 1,21 €.

Hvor kommer priserne fra?

Fra EU-Kommissionens Weekly Oil Bulletin, hvor hvert EU-land hver uge indberetter forbrugerpriserne på benzin og diesel med afgifter og moms. Tallene her er opgjort 5. oktober 2026. Prisen på den enkelte tankstation kan ligge over eller under landets tal.

Alt om bilferie i Europa

Kilder

  • EU-Kommissionen: Weekly Oil Bulletin, priser inkl. afgifter — energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en, set 10. oktober 2026
Skrevet af: Simon Dichoe HjorthSidst opdateret: