Tidsforskel: hvad er klokken i resten af verden?
Her kan du se tidsforskellen mellem Danmark og alle lande i verden – både når vi har vintertid, og når vi har sommertid – og hvad klokken er der lige nu. Danmark bruger UTC+1 om vinteren og UTC+2 om sommeren.
Omregn klokkeslæt mellem to lande
Når klokken er 12.00 i Danmark (lørdag den 10. oktober 2026), er den
06.00 i USA – New York
Samme dag. USA – New York er 6 timer bagud i forhold til Danmark på den dato.
De mest søgte lande og byer
Forskellen når vi har vintertid / sommertid, og klokken der lige nu.

−6 t

−6 t

−9 t

+6 t / +5 t

+10 t / +8 t

+10 t / +8 t

+8 t / +7 t

−3 t

+3 t / +2 t

+7 t / +6 t

−6 t

samme tid

−1 t

+2 t / +1 t

+6 t / +5 t

+12 t / +10 t

+7 t / +6 t

+1 t

+8 t / +7 t

+7 t / +6 t

−4 t / −5 t

−7 t / −8 t

+7 t / +6 t

+4½ t / +3½ t
Tidsforskel til alle 244 lande og områder
Forskellen til Danmark, når vi har vintertid (UTC+1) og sommertid (UTC+2). Lande med flere tidszoner står med deres hovedstad eller største by. Se også klokken i Danmark.
Europa
| Land | Vinter | Sommer | Nu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| +2 t | +1 t | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| +1 t | +1 t | ––.–– | |
| +1 t | +1 t | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| +1 t | +1 t | ––.–– | |
| +1 t | +1 t | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| −1 t | −1 t | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| +1 t | +1 t | ––.–– | |
| −1 t | −1 t | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| −1 t | −1 t | ––.–– | |
| −1 t | −2 t | ––.–– | |
| −1 t | −1 t | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| −1 t | −1 t | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| +1 t | +1 t | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| +1 t | +1 t | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| +1 t | +1 t | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| −1 t | −1 t | ––.–– | |
| +1 t | +1 t | ––.–– | |
| +2 t | +1 t | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| −1 t | −1 t | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| +2 t | +1 t | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| +1 t | +1 t | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| 0 | 0 | ––.–– | |
| +1 t | +1 t | ––.–– |
Asien
| Land | Vinter | Sommer | Nu |
|---|---|---|---|
| +3½ t | +2½ t | ––.–– | |
| +3 t | +2 t | ––.–– | |
| +3 t | +2 t | ––.–– | |
| +5 t | +4 t | ––.–– | |
| +5 t | +4 t | ––.–– | |
| +7 t | +6 t | ––.–– | |
| +6 t | +5 t | ––.–– | |
| +5½ t | +4½ t | ––.–– | |
| +4 t | +3 t | ––.–– | |
| +5 t | +4 t | ––.–– | |
| +7 t | +6 t | ––.–– | |
| +3 t | +2 t | ––.–– | |
| +7 t | +6 t | ––.–– | |
| +4½ t | +3½ t | ––.–– | |
| +6 t | +5 t | ––.–– | |
| +8 t | +7 t | ––.–– | |
| +6 t | +5 t | ––.–– | |
| +4 t | +3 t | ––.–– | |
| +7 t | +6 t | ––.–– | |
| +5 t | +4 t | ––.–– | |
| +6 t | +5 t | ––.–– | |
| +7 t | +6 t | ––.–– | |
| +7 t | +6 t | ––.–– | |
| +4 t | +3 t | ––.–– | |
| +7 t | +6 t | ––.–– | |
| +5½ t | +4½ t | ––.–– | |
| +4:45 t | +3:45 t | ––.–– | |
| +8 t | +7 t | ––.–– | |
| +4 t | +3 t | ––.–– | |
| +7 t | +6 t | ––.–– | |
| +4½ t | +3½ t | ––.–– | |
| +8 t | +7 t | ––.–– | |
| +4 t | +3 t | ––.–– | |
| +7 t | +6 t | ––.–– | |
| +6 t | +5 t | ––.–– | |
| +8 t | +7 t | ––.–– | |
| +4 t | +3 t | ––.–– | |
| +4 t | +3 t | ––.–– | |
| +6 t | +5 t | ––.–– |
Mellemøsten
| Land | Vinter | Sommer | Nu |
|---|---|---|---|
| +2 t | +1 t | ––.–– | |
| +3 t | +2 t | ––.–– | |
| +1 t | +1 t | ––.–– | |
| +2 t | +1 t | ––.–– | |
| +2½ t | +1½ t | ––.–– | |
| +1 t | +1 t | ––.–– | |
| +2 t | +1 t | ––.–– | |
| +2 t | +1 t | ––.–– | |
| +1 t | +1 t | ––.–– | |
| +3 t | +2 t | ––.–– | |
| +2 t | +1 t | ––.–– | |
| +2 t | +1 t | ––.–– | |
| +2 t | +1 t | ––.–– | |
| +2 t | +1 t | ––.–– |
Afrika
| Land | Vinter | Sommer | Nu |
|---|---|---|---|
| 0 | −1 t | ––.–– | |
| 0 | −1 t | ––.–– | |
| 0 | −1 t | ––.–– | |
| +1 t | 0 | ––.–– | |
| −1 t | −2 t | ––.–– | |
| +1 t | 0 | ––.–– | |
| 0 | −1 t | ––.–– | |
| +2 t | +1 t | ––.–– | |
| 0 | −1 t | ––.–– | |
| 0 | −1 t | ––.–– | |
| 0 | −1 t | ––.–– | |
| +2 t | +1 t | ––.–– | |
| +1 t | +1 t | ––.–– | |
| −1 t | −2 t | ––.–– | |
| +2 t | +1 t | ––.–– | |
| +1 t | 0 | ––.–– | |
| +2 t | +1 t | ––.–– | |
| 0 | −1 t | ––.–– | |
| −1 t | −2 t | ––.–– | |
| −1 t | −2 t | ––.–– | |
| −1 t | −2 t | ––.–– | |
| −1 t | −2 t | ––.–– | |
| −2 t | −3 t | ––.–– | |
| +2 t | +1 t | ––.–– | |
| +1 t | 0 | ––.–– | |
| −1 t | −2 t | ––.–– | |
| +1 t | 0 | ––.–– | |
| +2 t | +1 t | ––.–– | |
| +1 t | 0 | ––.–– | |
| −1 t | −2 t | ––.–– | |
| −1 t | −2 t | ––.–– | |
| −1 t | −2 t | ––.–– | |
| +3 t | +2 t | ––.–– | |
| +2 t | +1 t | ––.–– | |
| +1 t | 0 | ––.–– | |
| +1 t | 0 | ––.–– | |
| 0 | −1 t | ––.–– | |
| 0 | −1 t | ––.–– | |
| +3 t | +2 t | ––.–– | |
| +1 t | 0 | ––.–– | |
| −1 t | −2 t | ––.–– | |
| −1 t | −2 t | ––.–– | |
| +3 t | +2 t | ––.–– | |
| −1 t | −2 t | ––.–– | |
| +2 t | +1 t | ––.–– | |
| −1 t | −2 t | ––.–– | |
| +1 t | 0 | ––.–– | |
| +1 t | 0 | ––.–– | |
| +1 t | 0 | ––.–– | |
| +2 t | +1 t | ––.–– | |
| 0 | −1 t | ––.–– | |
| −1 t | −2 t | ––.–– | |
| 0 | −1 t | ––.–– | |
| +2 t | +1 t | ––.–– | |
| −1 t | −2 t | ––.–– | |
| +1 t | 0 | ––.–– | |
| +1 t | 0 | ––.–– | |
| 0 | −1 t | ––.–– |
Nordamerika
Mellemamerika og Caribien
| Land | Vinter | Sommer | Nu |
|---|---|---|---|
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −6 t | −6 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −7 t | −8 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −6 t | −7 t | ––.–– | |
| −7 t | −8 t | ––.–– | |
| −6 t | −6 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −7 t | −8 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −7 t | −8 t | ––.–– | |
| −6 t | −6 t | ––.–– | |
| −7 t | −8 t | ––.–– | |
| −6 t | −7 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −7 t | −8 t | ––.–– | |
| −6 t | −7 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −6 t | −6 t | ––.–– |
Sydamerika
| Land | Vinter | Sommer | Nu |
|---|---|---|---|
| −4 t | −5 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −4 t | −5 t | ––.–– | |
| −4 t | −6 t | ––.–– | |
| −6 t | −7 t | ––.–– | |
| −6 t | −7 t | ––.–– | |
| −4 t | −5 t | ––.–– | |
| −4 t | −5 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– | |
| −4 t | −5 t | ––.–– | |
| −6 t | −7 t | ––.–– | |
| −3 t | −4 t | ––.–– | |
| −4 t | −5 t | ––.–– | |
| −4 t | −5 t | ––.–– | |
| −5 t | −6 t | ––.–– |
Oceanien
| Land | Vinter | Sommer | Nu |
|---|---|---|---|
| −12 t | −13 t | ––.–– | |
| +10 t | +8 t | ––.–– | |
| −11 t | −12 t | ––.–– | |
| +11 t | +10 t | ––.–– | |
| −11 t | −12 t | ––.–– | |
| +9 t | +8 t | ––.–– | |
| +11 t | +10 t | ––.–– | |
| +11 t | +10 t | ––.–– | |
| +10 t | +9 t | ––.–– | |
| +11 t | +10 t | ––.–– | |
| +12 t | +10 t | ––.–– | |
| −12 t | −13 t | ––.–– | |
| +9 t | +8 t | ––.–– | |
| +11 t | +9 t | ––.–– | |
| +10 t | +9 t | ––.–– | |
| +8 t | +7 t | ––.–– | |
| +9 t | +8 t | ––.–– | |
| −9 t | −10 t | ––.–– | |
| +10 t | +9 t | ––.–– | |
| +12 t | +11 t | ––.–– | |
| +12 t | +11 t | ––.–– | |
| +12 t | +11 t | ––.–– | |
| +11 t | +10 t | ––.–– | |
| +10 t | +9 t | ––.–– | |
| +11 t | +10 t | ––.–– |
Hvad er en tidszone?
Jorden drejer én gang rundt på 24 timer, så solen står højest på himlen på forskellige tidspunkter alt efter, hvor man er. Derfor har hvert land en tid, der passer til dagslyset der, angivet som et antal timer foran eller bagud i forhold til UTC.
I teorien er der 24 tidszoner på hver 15 længdegrader, men landene bestemmer selv. Kina bruger én tid for hele landet, Indien ligger en halv time skævt, og i alt er der 37 forskellige tider i brug (pr. 10. oktober 2026).
Datolinjen i Stillehavet er der, hvor datoen skifter: på den ene side er det i dag, på den anden side i morgen.
Sommertid flytter forskellen
Danmark stiller uret en time frem den sidste søndag i marts og en time tilbage den sidste søndag i oktober. Lande uden sommertid, som Thailand og Dubai, kommer derfor en time tættere på eller længere fra os, når vi skifter. Lande syd for ækvator, som Australien og New Zealand, har sommertid i vores vinter, og USA skifter på andre datoer end Europa. Se datoerne under sommertid og vintertid.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange tidszoner er der i verden?
Der er 37 forskellige tider i brug i verden (pr. 10. oktober 2026), fra UTC−11 til UTC+14. Det er flere end 24 af to grunde: datolinjen bugter sig, så de hele timer alene går fra UTC−11 til UTC+14 (26 forskellige), og 11 tider ligger en halv eller en kvart time skævt – for eksempel Indien (UTC+5:30) og Nepal (UTC+5:45). Tallet ændrer sig lidt i løbet af året, når lande skifter til og fra sommertid.
Hvilket land er længst foran Danmark?
Kiribati (Kiritimati), der er 12 timer foran Danmark, når vi har sommertid. Her begynder hver ny dag først på kloden.
Hvilket land er længst bagud i forhold til Danmark?
Amerikansk Samoa, der er 13 timer bagud i forhold til Danmark, når vi har sommertid.
Hvilke lande har samme tid som Danmark?
Disse lande og områder har samme tid som Danmark hele året: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Frankrig, Gibraltar, Holland, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Polen, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien (det meste af landet), Svalbard og Jan Mayen, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. De bruger alle UTC+1 om vinteren og UTC+2 om sommeren og skifter tid samtidig med Danmark.
Hvad betyder UTC?
UTC står for Coordinated Universal Time og er den tid, alle andre tider regnes ud fra. Danmark ligger på UTC+1 om vinteren og UTC+2 om sommeren. I praksis er UTC det samme som Greenwich-tid (GMT).
Tidszoner og datoer for sommertid kommer fra den internationale tidszonedatabase (IANA tz), version 2026c, som også telefoner og computere bruger. Teksten er beregnet 10. oktober 2026; urene viser tiden fra din egen enhed, omregnet med de samme data.































































































































































































































