Hvad tjener man? Løn i Danmark efter job
Gennemsnitsløn 53.916 kr. om måneden
Alle lønmodtagere i 2025, på fuld tid, før skat og inkl. pension · median 48.700 kr.
Se hvad 89 job betaler før og efter skat, med de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Vælg et job for at se medianløn, timeløn og hvad du får udbetalt i din kommune.
Find dit job
Gennemsnit pr. måned på fuld tid, før skat og inkl. pension.
Sundhed og omsorg
- Sygeplejerske51.784 kr.
- Jordemoder50.764 kr.
- Læge83.117 kr.
- Tandlæge74.678 kr.
- Tandplejer44.275 kr.2024, offentligt ansatte
- Tandklinikassistent39.319 kr.2024, offentligt ansatte
- Fysioterapeut46.106 kr.
- Ergoterapeut44.498 kr.2024, offentligt ansatte
- Bioanalytiker45.182 kr.
- Radiograf48.055 kr.
- Farmaceut82.708 kr.
- Farmakonom46.787 kr.
- Psykolog55.482 kr.
- SOSU-assistent43.854 kr.2024, offentligt ansatte
- SOSU-hjælper37.989 kr.2024, offentligt ansatte
- Portør38.224 kr.2024, offentligt ansatte
- Lægesekretær42.603 kr.
- Ambulanceredder47.359 kr.
- Paramediciner51.832 kr.
- Ernæringsassistent34.767 kr.2024, offentligt ansatte
- Dyrlæge63.264 kr.
- Veterinærsygeplejerske42.059 kr.
Børn, skole og socialt arbejde
- Pædagog43.994 kr.
- Pædagogmedhjælper29.742 kr.2024, offentligt ansatte
- Pædagogisk assistent35.319 kr.2024, offentligt ansatte
- Dagplejer35.916 kr.2024, offentligt ansatte
- Socialpædagog46.240 kr.
- Socialrådgiver47.105 kr.
- Folkeskolelærer51.803 kr.
- Gymnasielærer57.789 kr.
- Skoleleder73.746 kr.
- Ph.d.-studerende40.585 kr.2024, offentligt ansatte
Politi, forsvar og redning
Håndværk, industri og teknik
- Elektriker53.528 kr.
- Tømrer48.723 kr.
- VVS-montør56.343 kr.
- Murer51.372 kr.
- Maler42.979 kr.
- Smed51.006 kr.
- Køletekniker55.922 kr.
- Mekaniker48.426 kr.
- Flymekaniker68.147 kr.
- Bygningskonstruktør58.550 kr.
- Teknisk designer52.575 kr.
- Laborant53.123 kr.
- Mejerist52.435 kr.
- Anlægsgartner41.636 kr.
- Kranfører50.254 kr.
- Ejendomsservicetekniker43.394 kr.
Transport og logistik
Kontor, økonomi og jura
Ingeniørfag, it og design
Medier og kirke
De bedst betalte job
Job med mindst 500 fuldtidsbeskæftigede, uden lederjob. Blandt lederne tjener »Øverste ledelse i offentlige virksomheder« mest: 127.343 kr. i gennemsnit.
| Job | Gennemsnit | Median |
|---|---|---|
| Speciallægearbejde | 103.076 kr. | 108.244 kr. |
| Flypilotarbejde | 102.859 kr. | 95.789 kr. |
| Dommerarbejde | 90.695 kr. | 105.702 kr. |
| Farmaceutarbejde | 82.708 kr. | 78.506 kr. |
| Almindeligt lægearbejde | 82.193 kr. | 80.029 kr. |
| Advokatarbejde | 81.060 kr. | 78.616 kr. |
| Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation | 80.583 kr. | 76.989 kr. |
| Arbejde med analyse, produktudvikling og vedligeholdelse inden for finans, pension og forsikring | 79.702 kr. | 76.500 kr. |
| Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi | 79.541 kr. | 73.951 kr. |
| Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier | 78.716 kr. | 74.982 kr. |
2025. Pr. måned på fuld tid, før skat og inkl. pension.
De lavest betalte job
Job med mindst 500 fuldtidsbeskæftigede. Lønnen er omregnet til fuld tid, også for dem, der arbejder på deltid.
| Job | Gennemsnit | Median |
|---|---|---|
| Bartenderarbejde | 27.927 kr. | 24.343 kr. |
| Rengøringsarbejde i private hjem | 31.103 kr. | 30.240 kr. |
| Tjenerarbejde | 31.867 kr. | 29.611 kr. |
| Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood | 31.977 kr. | 31.409 kr. |
| Køkkenhjælp mv. | 32.852 kr. | 32.884 kr. |
| Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening | 32.872 kr. | 31.947 kr. |
| Børneomsorgsarbejde | 33.475 kr. | 33.337 kr. |
| Tilberedning af fastfood | 34.032 kr. | 34.336 kr. |
| Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse | 34.722 kr. | 32.441 kr. |
| Salgsarbejde i butik | 35.159 kr. | 32.893 kr. |
2025. Pr. måned på fuld tid, før skat og inkl. pension.
Løn efter type af job
Danmarks Statistik deler alle job i 10 hovedgrupper efter, hvad arbejdet kræver.
| Hovedgruppe | Gennemsnit |
|---|---|
| Ledelsesarbejde | 90.477 kr. |
| Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område | 60.749 kr. |
| Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau | 56.114 kr. |
| Håndværkspræget arbejde | 49.711 kr. |
| Militært arbejde | 48.794 kr. |
| Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde | 46.704 kr. |
| Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde | 45.835 kr. |
| Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp | 41.606 kr. |
| Andet manuelt arbejde | 39.628 kr. |
| Service- og salgsarbejde | 39.498 kr. |
2025. Pr. måned på fuld tid, før skat og inkl. pension.
Alle 378 job med tal i lønstatistikken
Gennemsnit og median pr. måned på fuld tid, før skat og inkl. pension, 2025. Søg efter et job, eller sortér efter løn.
| Job | Gennemsnit | Median | Fuldtidsbeskæftigede |
|---|---|---|---|
| Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding | 127.538 kr. | 125.745 kr. | 96 |
| Øverste ledelse i offentlige virksomheder | 127.343 kr. | 119.919 kr. | 851 |
| Øverste virksomhedsledelse | 126.860 kr. | 103.288 kr. | 16.040 |
| Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pension- og forsikringsområdet | 114.642 kr. | 105.334 kr. | 1.128 |
| Ledelse af kommerciel forskning og udvikling | 106.490 kr. | 99.852 kr. | 2.220 |
| Øverste ledelse i lovgivende myndigheder | 105.998 kr. | 84.629 kr. | 156 |
| Speciallægearbejde | 103.076 kr. | 108.244 kr. | 769 |
| Flypilotarbejde | 102.859 kr. | 95.789 kr. | 1.595 |
| Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi | 98.960 kr. | 92.727 kr. | 3.685 |
| Ledelse inden for økonomifunktioner | 96.460 kr. | 88.938 kr. | 5.481 |
| Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området | 95.071 kr. | 92.648 kr. | 6.369 |
| Ledelse af reklame og PR | 94.633 kr. | 85.326 kr. | 620 |
| Ledelse af salg og marketing | 91.244 kr. | 84.417 kr. | 9.936 |
| Dommerarbejde | 90.695 kr. | 105.702 kr. | 692 |
| Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag | 90.022 kr. | 80.470 kr. | 1.190 |
| Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri | 89.037 kr. | 82.437 kr. | 54 |
| Ledelse inden for HR-funktioner | 88.760 kr. | 81.121 kr. | 2.704 |
| Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri) | 84.937 kr. | 74.501 kr. | 5.574 |
| Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet | 84.787 kr. | 72.468 kr. | 213 |
| Øverste ledelse i interesseorganisationer | 84.448 kr. | 71.581 kr. | 670 |
| Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder | 83.303 kr. | 78.902 kr. | 68 |
| Farmaceutarbejde | 82.708 kr. | 78.506 kr. | 5.108 |
| Almindeligt lægearbejde | 82.193 kr. | 80.029 kr. | 19.848 |
| Advokatarbejde | 81.060 kr. | 78.616 kr. | 4.547 |
| Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner | 80.626 kr. | 74.000 kr. | 10.400 |
| Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation | 80.583 kr. | 76.989 kr. | 13.569 |
| Arbejde med analyse, produktudvikling og vedligeholdelse inden for finans, pension og forsikring | 79.702 kr. | 76.500 kr. | 8.186 |
| Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi | 79.541 kr. | 73.951 kr. | 4.086 |
| Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l. | 79.196 kr. | 73.284 kr. | 2.972 |
| Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier | 78.716 kr. | 74.982 kr. | 1.841 |
| Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed | 78.395 kr. | 70.568 kr. | 3.237 |
| Ingeniørarbejde inden for kemi | 78.327 kr. | 75.851 kr. | 10.031 |
| Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta | 77.956 kr. | 73.117 kr. | 1.327 |
| Andet arbejde med kunst og kreative fag | 75.602 kr. | 84.101 kr. | 533 |
| Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug | 75.571 kr. | 63.717 kr. | 112 |
| Arbejde inden for teknisk og medicinsk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi) | 75.519 kr. | 71.829 kr. | 5.433 |
| Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi | 75.177 kr. | 71.231 kr. | 243 |
| Tandlægearbejde | 74.678 kr. | 67.680 kr. | 1.275 |
| Ingeniørarbejde inden for telekommunikation | 74.111 kr. | 71.679 kr. | 788 |
| Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet | 73.746 kr. | 71.845 kr. | 5.376 |
| Arbejde med virksomhedsstrategi/policy | 73.614 kr. | 68.798 kr. | 6.800 |
| Teknikerarbejde inden for skibsfart | 73.341 kr. | 72.431 kr. | 643 |
| Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder | 73.136 kr. | 68.716 kr. | 1.547 |
| Teknisk kontrolarbejde på olie- og naturgasraffinaderier | 72.486 kr. | 68.998 kr. | 82 |
| Arbejde inden for kemi | 72.350 kr. | 69.255 kr. | 1.273 |
| Systemanalytikerarbejde | 72.093 kr. | 70.050 kr. | 18.983 |
| Ingeniørarbejde inden for elektronik | 71.338 kr. | 69.146 kr. | 4.407 |
| Vedligeholdelse og dokumentation af software | 71.250 kr. | 70.282 kr. | 2.586 |
| Ingeniørarbejde inden for elektricitet | 71.126 kr. | 69.543 kr. | 2.329 |
| Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder | 71.070 kr. | 66.935 kr. | 4.816 |
| Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR | 71.059 kr. | 66.737 kr. | 5.573 |
| Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi) | 70.746 kr. | 67.728 kr. | 11.279 |
| Ingeniørarbejde i industri og produktion | 70.306 kr. | 67.460 kr. | 10.560 |
| Erhvervsmæglerarbejde | 70.230 kr. | 64.966 kr. | 425 |
| Arbejde inden for geologi og geofysik | 70.028 kr. | 62.705 kr. | 509 |
| Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller | 69.948 kr. | 60.127 kr. | 325 |
| Arbejde inden for fysik og astronomi | 69.849 kr. | 65.023 kr. | 201 |
| Softwareudvikling | 69.836 kr. | 66.951 kr. | 33.310 |
| Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer | 69.033 kr. | 66.498 kr. | 6.443 |
| Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation | 68.745 kr. | 64.829 kr. | 195 |
| Arbejde med personaleudvikling og -oplæring | 68.650 kr. | 64.645 kr. | 2.398 |
| Rådgivning inden for finans, pension, forsikring og investering | 68.642 kr. | 64.852 kr. | 17.213 |
| Revisions- og regnskabscontrollerarbejde | 68.436 kr. | 65.229 kr. | 14.770 |
| Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg | 68.372 kr. | 65.415 kr. | 15.593 |
| Flymekanikerarbejde | 68.147 kr. | 68.432 kr. | 561 |
| Teknisk kontrolarbejde på kraftværker | 68.081 kr. | 64.785 kr. | 154 |
| Flyvelederarbejde | 67.937 kr. | 61.033 kr. | 451 |
| Politimæssigt undersøgelsesarbejde | 67.433 kr. | 62.272 kr. | 1.046 |
| Design og administration af databaser | 67.371 kr. | 64.549 kr. | 1.653 |
| Forsikringsarbejde | 67.172 kr. | 62.392 kr. | 2.394 |
| Andet arbejde med databaser og netværk | 66.285 kr. | 63.848 kr. | 3.158 |
| Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område | 66.241 kr. | 63.962 kr. | 471 |
| Arbejde med statistik og matematik | 65.942 kr. | 63.156 kr. | 591 |
| Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring | 65.377 kr. | 63.263 kr. | 5.364 |
| Militært arbejde på officersniveau | 64.968 kr. | 64.518 kr. | 4.270 |
| Andet juridisk arbejde | 64.611 kr. | 61.095 kr. | 18.217 |
| Arbejde med computernetværk | 64.265 kr. | 60.637 kr. | 1.125 |
| Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne | 63.997 kr. | 58.913 kr. | 1.055 |
| Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde | 63.974 kr. | 62.415 kr. | 683 |
| Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring | 63.645 kr. | 62.388 kr. | 3.055 |
| Andet arbejde inden for forretningsservice | 63.391 kr. | 58.092 kr. | 3.883 |
| Systemadministration | 63.289 kr. | 61.041 kr. | 4.011 |
| Dyrlægearbejde | 63.264 kr. | 59.968 kr. | 1.012 |
| Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi | 62.965 kr. | 60.353 kr. | 2.430 |
| Teknikerarbejde inden for det elektriske område | 62.877 kr. | 60.731 kr. | 4.874 |
| Arbejde inden for samfundsøkonomi | 62.675 kr. | 60.569 kr. | 5.908 |
| Ingeniørarbejde inden for miljø | 62.348 kr. | 59.245 kr. | 3.336 |
| Teknikerarbejde inden for det kemiske område | 62.309 kr. | 59.019 kr. | 647 |
| Arbejde med by- og trafikplanlægning | 62.181 kr. | 60.597 kr. | 471 |
| Vurderings- og takseringsarbejde | 62.092 kr. | 62.474 kr. | 1.784 |
| Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn | 61.535 kr. | 59.755 kr. | 4.409 |
| Teknikerarbejde inden for luftfartssikkerhed | 61.315 kr. | 59.995 kr. | 262 |
| Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi | 61.219 kr. | 59.096 kr. | 1.514 |
| Arbejde med bygningsarkitektur | 60.949 kr. | 59.479 kr. | 4.113 |
| Arbejde med kontrol af arbejdsmiljø og sikkerhed | 60.575 kr. | 56.585 kr. | 1.996 |
| Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter | 60.411 kr. | 59.656 kr. | 5.631 |
| Teknikerarbejde inden for det mekaniske område | 60.401 kr. | 58.193 kr. | 6.233 |
| Arbejde inden for PR | 60.278 kr. | 55.298 kr. | 2.617 |
| Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur | 60.262 kr. | 54.799 kr. | 490 |
| Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed | 60.201 kr. | 57.478 kr. | 8.541 |
| Arbejde inden for reklame og marketing | 60.143 kr. | 55.147 kr. | 12.480 |
| Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen | 59.985 kr. | 57.663 kr. | 258 |
| Skibsførerarbejde | 59.783 kr. | 53.457 kr. | 910 |
| Teknikerarbejde inden for det elektroniske område | 59.609 kr. | 56.547 kr. | 3.499 |
| Salgsarbejde (agenter) | 59.343 kr. | 55.186 kr. | 29.572 |
| Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion | 59.307 kr. | 55.734 kr. | 304 |
| Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke klassificeret andetsteds | 59.305 kr. | 55.280 kr. | 109 |
| Boreanlægsarbejde | 59.113 kr. | 54.865 kr. | 579 |
| Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder | 59.110 kr. | 56.954 kr. | 4.677 |
| Journalistisk arbejde | 58.710 kr. | 56.263 kr. | 7.777 |
| Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab | 58.700 kr. | 57.756 kr. | 2.695 |
| Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og vandrensningsanlæg | 58.668 kr. | 57.672 kr. | 157 |
| Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg | 58.550 kr. | 55.875 kr. | 12.295 |
| Arbejde med kredit- og långivning | 58.367 kr. | 54.554 kr. | 6.143 |
| Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg | 58.364 kr. | 56.596 kr. | 679 |
| Almen undervisning efter grundskoleniveau | 57.789 kr. | 58.426 kr. | 12.876 |
| Administration af skatte- og afgiftslovgivning | 57.578 kr. | 55.982 kr. | 2.953 |
| Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding | 57.517 kr. | 53.943 kr. | 300 |
| Web- og multimedieudvikling | 57.516 kr. | 54.770 kr. | 3.310 |
| Indkøbsarbejde (agenter) | 57.280 kr. | 52.792 kr. | 10.503 |
| Undervisning og forskning på universiteter og højere læreanstalter | 57.223 kr. | 55.930 kr. | 28.197 |
| Arbejde med landskabsarkitektur | 57.090 kr. | 56.702 kr. | 1.063 |
| Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed | 56.975 kr. | 54.931 kr. | 362 |
| Speditørarbejde | 56.898 kr. | 51.955 kr. | 6.410 |
| Arbejde inden for meteorologi | 56.886 kr. | 55.857 kr. | 229 |
| Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri | 56.416 kr. | 54.767 kr. | 1.810 |
| VVS-arbejde | 56.343 kr. | 54.108 kr. | 6.780 |
| Assisterende arbejde inden for fødselshjælp | 56.162 kr. | 53.202 kr. | 52 |
| Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder | 56.126 kr. | 55.814 kr. | 1.457 |
| Arbejde inden for miljøbeskyttelse | 56.048 kr. | 53.727 kr. | 767 |
| Ejendomsmægler- og ejendomsadministratorarbejde | 55.969 kr. | 51.267 kr. | 2.359 |
| Montørarbejde inden for klima- og køleteknik | 55.922 kr. | 54.390 kr. | 1.329 |
| Elektromekanikerarbejde | 55.504 kr. | 53.669 kr. | 2.313 |
| Arbejde inden for psykologi | 55.482 kr. | 56.249 kr. | 7.500 |
| Anden sprogundervisning | 55.433 kr. | 56.970 kr. | 878 |
| Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder | 55.365 kr. | 52.405 kr. | 628 |
| Lokomotivførerarbejde | 55.258 kr. | 55.216 kr. | 2.360 |
| Almindeligt kontorarbejde inden for HR | 55.194 kr. | 52.591 kr. | 2.850 |
| Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område) | 55.072 kr. | 51.779 kr. | 269 |
| Specialundervisning | 55.023 kr. | 56.263 kr. | 4.033 |
| Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning | 54.868 kr. | 53.927 kr. | 4.176 |
| Teknikerarbejde inden for telekommunikation | 54.657 kr. | 51.383 kr. | 1.590 |
| Juridisk arbejde på mellemniveau | 54.651 kr. | 50.666 kr. | 2.207 |
| Chef- og direktionssekretærarbejde | 54.368 kr. | 50.552 kr. | 15.074 |
| Almindeligt kontorarbejde vedrørende statistik, finansielle transaktioner og forsikringer | 54.343 kr. | 52.253 kr. | 8.001 |
| Arbejde inden for audiologi og logopædi | 54.172 kr. | 50.785 kr. | 382 |
| Regnskabsarbejde | 54.062 kr. | 50.518 kr. | 16.432 |
| Arbejde med produkt- og tøjdesign | 53.985 kr. | 49.909 kr. | 2.480 |
| Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde | 53.816 kr. | 52.354 kr. | 1.901 |
| Elektrikerarbejde | 53.528 kr. | 51.495 kr. | 16.362 |
| Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler) | 53.345 kr. | 49.789 kr. | 1.455 |
| Skovbrugsteknikerarbejde | 53.262 kr. | 54.318 kr. | 104 |
| Arbejde inden for religion | 53.177 kr. | 52.001 kr. | 2.390 |
| Teknikerarbejde inden for kemisk, fysisk, biologisk og bioteknologisk videnskab | 53.123 kr. | 51.883 kr. | 8.356 |
| Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds | 53.043 kr. | 51.336 kr. | 5.907 |
| Anden undervisning inden for informationsteknologi | 52.959 kr. | 50.397 kr. | 62 |
| Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi | 52.953 kr. | 50.781 kr. | 9.791 |
| Arbejde med tagdækning | 52.728 kr. | 52.017 kr. | 817 |
| Teknisk tegnearbejde | 52.575 kr. | 50.571 kr. | 4.783 |
| Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil | 52.560 kr. | 56.213 kr. | 243 |
| Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling | 52.531 kr. | 51.601 kr. | 2.067 |
| Fremstilling af mejeriprodukter | 52.435 kr. | 52.715 kr. | 3.521 |
| Optiker/optometristarbejde | 52.377 kr. | 51.634 kr. | 800 |
| Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner | 52.139 kr. | 50.645 kr. | 3.866 |
| Registreringsarbejde inden for transport- og trafikstyring | 52.057 kr. | 50.119 kr. | 3.105 |
| Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel | 51.993 kr. | 46.666 kr. | 6.699 |
| Oplysnings- og forespørgselsarbejde | 51.985 kr. | 50.077 kr. | 300 |
| Indsamling af skrald og genbrugsartikler | 51.945 kr. | 49.949 kr. | 988 |
| Elektronikmekanikerarbejde | 51.897 kr. | 51.068 kr. | 1.127 |
| Paramedicinsk arbejde | 51.832 kr. | 50.615 kr. | 221 |
| Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse) | 51.803 kr. | 52.401 kr. | 59.484 |
| Sygeplejerskearbejde | 51.784 kr. | 50.491 kr. | 54.920 |
| Arkivar- og museumsinspektørarbejde | 51.744 kr. | 51.678 kr. | 514 |
| Murer- og brolægningsarbejde | 51.372 kr. | 48.426 kr. | 3.981 |
| Forfatterarbejde | 51.091 kr. | 46.015 kr. | 182 |
| Tekstbehandlingsarbejde | 51.024 kr. | 48.237 kr. | 113 |
| Smedearbejde | 51.006 kr. | 49.388 kr. | 8.220 |
| Formidling af offentlige ydelser | 50.932 kr. | 49.040 kr. | 1.213 |
| Jordemoderarbejde | 50.764 kr. | 50.206 kr. | 2.022 |
| Svejsearbejde og skærebrænding | 50.576 kr. | 47.519 kr. | 4.469 |
| Sportsudøvere | 50.525 kr. | 41.736 kr. | 878 |
| Kontrolarbejde under rejser | 50.495 kr. | 49.951 kr. | 645 |
| Trykkerarbejde | 50.425 kr. | 49.832 kr. | 520 |
| Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning | 50.366 kr. | 46.929 kr. | 1.514 |
| Kran- og liftførerarbejde | 50.254 kr. | 49.646 kr. | 798 |
| Internetteknikerarbejde | 50.206 kr. | 48.697 kr. | 375 |
| Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner | 50.135 kr. | 48.238 kr. | 9.915 |
| Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter | 50.131 kr. | 48.022 kr. | 1.035 |
| Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner | 50.074 kr. | 48.287 kr. | 6.825 |
| Brandslukningsarbejde | 49.891 kr. | 47.386 kr. | 1.577 |
| Undervisnings- og pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds | 49.878 kr. | 48.004 kr. | 1.386 |
| Landbrugsteknikerarbejde | 49.853 kr. | 47.671 kr. | 502 |
| Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet | 49.821 kr. | 46.882 kr. | 155 |
| Dataregistreringsarbejde | 49.776 kr. | 48.226 kr. | 1.153 |
| Undervisning ved erhvervsuddannelser | 49.758 kr. | 48.450 kr. | 8.990 |
| Arbejde med lastning og losning | 49.749 kr. | 45.906 kr. | 1.325 |
| Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner | 49.564 kr. | 48.237 kr. | 2.831 |
| Værktøjsmagerarbejde | 49.505 kr. | 47.887 kr. | 2.897 |
| Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter | 49.385 kr. | 46.021 kr. | 177 |
| Arbejde med grafisk og multimediedesign | 49.237 kr. | 46.686 kr. | 1.637 |
| Advokatsekretærarbejde | 49.225 kr. | 48.461 kr. | 1.295 |
| Almindeligt sekretærarbejde | 49.146 kr. | 47.174 kr. | 5.306 |
| Andet manuelt arbejde | 48.969 kr. | 48.662 kr. | 4.854 |
| Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner | 48.949 kr. | 43.576 kr. | 865 |
| Finmekanikerarbejde | 48.881 kr. | 46.845 kr. | 228 |
| Tograngering | 48.814 kr. | 48.676 kr. | 651 |
| Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier | 48.800 kr. | 47.268 kr. | 993 |
| Tømrer- og bygningssnedkerarbejde | 48.723 kr. | 46.217 kr. | 15.535 |
| Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser | 48.690 kr. | 45.518 kr. | 241 |
| Told- og grænsebetjentarbejde | 48.546 kr. | 45.050 kr. | 272 |
| Social rådgivningsarbejde på mellemniveau | 48.459 kr. | 47.206 kr. | 2.947 |
| Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner | 48.450 kr. | 46.008 kr. | 433 |
| Mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer | 48.426 kr. | 46.651 kr. | 10.870 |
| Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde | 48.386 kr. | 48.516 kr. | 133 |
| Konference- og eventplanlægning | 48.380 kr. | 46.113 kr. | 974 |
| Jobformidling | 48.366 kr. | 46.100 kr. | 3.685 |
| Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde | 48.315 kr. | 46.568 kr. | 8.774 |
| Anden undervisning inden for kreative fag | 48.218 kr. | 46.316 kr. | 62 |
| Almindeligt kontorarbejde | 48.150 kr. | 45.417 kr. | 80.007 |
| Politiarbejde | 48.125 kr. | 47.336 kr. | 9.898 |
| Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr | 48.055 kr. | 46.685 kr. | 2.724 |
| Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter | 48.038 kr. | 46.008 kr. | 452 |
| Glarmesterarbejde | 48.035 kr. | 45.968 kr. | 94 |
| Stålkonstruktionsarbejde | 48.027 kr. | 46.735 kr. | 1.831 |
| Prepressarbejde og grafisk formfremstilling | 47.869 kr. | 47.049 kr. | 1.091 |
| Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration | 47.758 kr. | 42.954 kr. | 829 |
| Translatørarbejde og andet sprogvidenskabeligt arbejde | 47.729 kr. | 44.700 kr. | 532 |
| Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang | 47.625 kr. | 46.297 kr. | 2.883 |
| Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds | 47.620 kr. | 46.861 kr. | 8.235 |
| Anden musik- og sangundervisning | 47.429 kr. | 48.118 kr. | 1.300 |
| Redningsarbejde (Ambulancebehandler) | 47.359 kr. | 46.826 kr. | 1.783 |
| Andet kundeinformationsarbejde | 47.337 kr. | 44.713 kr. | 1.289 |
| Manuelt arbejde inden for byggesektoren | 47.336 kr. | 44.995 kr. | 9.719 |
| Arbejde med isolering af bygninger | 47.272 kr. | 45.660 kr. | 1.027 |
| Manuelt arbejde inden for råstofudvinding | 47.263 kr. | 42.991 kr. | 78 |
| Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi | 47.215 kr. | 47.466 kr. | 742 |
| Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder | 47.177 kr. | 46.406 kr. | 1.149 |
| Socialrådgivningsarbejde | 47.105 kr. | 45.564 kr. | 16.933 |
| Arbejde med gulv- og klinkelægning | 47.071 kr. | 45.696 kr. | 916 |
| Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde) | 46.889 kr. | 45.632 kr. | 4.438 |
| Arbejde med polering og slibning af emner i metal | 46.861 kr. | 47.650 kr. | 643 |
| Arbejde inden for farmaci | 46.787 kr. | 44.187 kr. | 3.233 |
| Truckførerarbejde | 46.649 kr. | 44.569 kr. | 2.014 |
| Korrekturlæsning og beslægtede funktioner | 46.642 kr. | 48.320 kr. | 90 |
| Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe | 46.571 kr. | 47.252 kr. | 250 |
| Servicearbejde af passagerer i forbindelse med rejser | 46.562 kr. | 47.066 kr. | 3.526 |
| Formning og støbning af emner i metal | 46.543 kr. | 44.886 kr. | 154 |
| Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner | 46.537 kr. | 44.254 kr. | 188 |
