Fuldmåne 2026
Her står hver fuldmåne og nymåne i 2026 med dato og klokkeslæt i dansk tid, og 2025, 2027, 2028, 2029 og 2030 kan foldes ud længere nede på siden. Tiderne er fra den amerikanske flådes observatorium, U.S. Naval Observatory, regnet om fra verdenstid til dansk tid.
Fuldmåne og nymåne 2026
| Måned | Fuldmåne | Nymåne |
|---|---|---|
| Januar | Lørdag 3. januar kl. 11.03 | Søndag 18. januar kl. 20.52 |
| Februar | Søndag 1. februar kl. 23.09 | Tirsdag 17. februar kl. 13.01 |
| Marts | Tirsdag 3. marts kl. 12.38 | Torsdag 19. marts kl. 02.23 |
| April | Torsdag 2. april kl. 04.12 | Fredag 17. april kl. 13.52 |
| Maj | Fredag 1. maj kl. 19.23Søndag 31. maj kl. 10.45 | Lørdag 16. maj kl. 22.01 |
| Juni | Tirsdag 30. juni kl. 01.56 | Mandag 15. juni kl. 04.54 |
| Juli | Onsdag 29. juli kl. 16.36 | Tirsdag 14. juli kl. 11.43 |
| August | Fredag 28. august kl. 06.18 | Onsdag 12. august kl. 19.37 |
| September | Lørdag 26. september kl. 18.49 | Fredag 11. september kl. 05.27 |
| Oktober | Mandag 26. oktober kl. 05.12 | Lørdag 10. oktober kl. 17.50 |
| November | Tirsdag 24. november kl. 15.53 | Mandag 9. november kl. 08.02 |
| December | Torsdag 24. december kl. 02.28 | Onsdag 9. december kl. 01.52 |
Andre år
Fuldmåne og nymåne 2025
| Måned | Fuldmåne | Nymåne |
|---|---|---|
| Januar | Mandag 13. januar kl. 23.27 | Onsdag 29. januar kl. 13.36 |
| Februar | Onsdag 12. februar kl. 14.53 | Fredag 28. februar kl. 01.45 |
| Marts | Fredag 14. marts kl. 07.55 | Lørdag 29. marts kl. 11.58 |
| April | Søndag 13. april kl. 02.22 | Søndag 27. april kl. 21.31 |
| Maj | Mandag 12. maj kl. 18.56 | Tirsdag 27. maj kl. 05.02 |
| Juni | Onsdag 11. juni kl. 09.44 | Onsdag 25. juni kl. 12.31 |
| Juli | Torsdag 10. juli kl. 22.37 | Torsdag 24. juli kl. 21.11 |
| August | Lørdag 9. august kl. 09.55 | Lørdag 23. august kl. 08.06 |
| September | Søndag 7. september kl. 20.09 | Søndag 21. september kl. 21.54 |
| Oktober | Tirsdag 7. oktober kl. 05.47 | Tirsdag 21. oktober kl. 14.25 |
| November | Onsdag 5. november kl. 14.19 | Torsdag 20. november kl. 07.47 |
| December | Fredag 5. december kl. 00.14 | Lørdag 20. december kl. 02.43 |
Fuldmåne og nymåne 2027
| Måned | Fuldmåne | Nymåne |
|---|---|---|
| Januar | Fredag 22. januar kl. 13.17 | Torsdag 7. januar kl. 21.24 |
| Februar | Søndag 21. februar kl. 00.23 | Lørdag 6. februar kl. 16.56 |
| Marts | Mandag 22. marts kl. 11.44 | Mandag 8. marts kl. 10.29 |
| April | Onsdag 21. april kl. 00.27 | Onsdag 7. april kl. 01.51 |
| Maj | Torsdag 20. maj kl. 12.59 | Torsdag 6. maj kl. 12.58 |
| Juni | Lørdag 19. juni kl. 02.44 | Fredag 4. juni kl. 21.40 |
| Juli | Søndag 18. juli kl. 17.45 | Søndag 4. juli kl. 05.02 |
| August | Tirsdag 17. august kl. 09.29 | Mandag 2. august kl. 12.05Tirsdag 31. august kl. 19.41 |
| September | Torsdag 16. september kl. 01.03 | Torsdag 30. september kl. 04.36 |
| Oktober | Fredag 15. oktober kl. 15.47 | Fredag 29. oktober kl. 15.36 |
| November | Søndag 14. november kl. 04.26 | Søndag 28. november kl. 04.24 |
| December | Mandag 13. december kl. 17.09 | Mandag 27. december kl. 21.12 |
Fuldmåne og nymåne 2028
| Måned | Fuldmåne | Nymåne |
|---|---|---|
| Januar | Onsdag 12. januar kl. 05.03 | Onsdag 26. januar kl. 16.12 |
| Februar | Torsdag 10. februar kl. 16.04 | Fredag 25. februar kl. 11.37 |
| Marts | Lørdag 11. marts kl. 02.06 | Søndag 26. marts kl. 06.31 |
| April | Søndag 9. april kl. 12.26 | Mandag 24. april kl. 21.47 |
| Maj | Mandag 8. maj kl. 21.49 | Onsdag 24. maj kl. 10.16 |
| Juni | Onsdag 7. juni kl. 08.09 | Torsdag 22. juni kl. 20.27 |
| Juli | Torsdag 6. juli kl. 20.11 | Lørdag 22. juli kl. 05.02 |
| August | Lørdag 5. august kl. 10.10 | Søndag 20. august kl. 12.44 |
| September | Mandag 4. september kl. 01.47 | Mandag 18. september kl. 20.24 |
| Oktober | Tirsdag 3. oktober kl. 18.25 | Onsdag 18. oktober kl. 04.57 |
| November | Torsdag 2. november kl. 10.17 | Torsdag 16. november kl. 14.18 |
| December | Lørdag 2. december kl. 02.40Søndag 31. december kl. 17.48 | Lørdag 16. december kl. 03.06 |
Fuldmåne og nymåne 2029
| Måned | Fuldmåne | Nymåne |
|---|---|---|
| Januar | Tirsdag 30. januar kl. 07.03 | Søndag 14. januar kl. 18.24 |
| Februar | Onsdag 28. februar kl. 18.10 | Tirsdag 13. februar kl. 11.31 |
| Marts | Fredag 30. marts kl. 04.26 | Torsdag 15. marts kl. 05.19 |
| April | Lørdag 28. april kl. 12.37 | Fredag 13. april kl. 23.40 |
| Maj | Søndag 27. maj kl. 20.37 | Søndag 13. maj kl. 15.42 |
| Juni | Tirsdag 26. juni kl. 05.22 | Tirsdag 12. juni kl. 05.50 |
| Juli | Onsdag 25. juli kl. 15.36 | Onsdag 11. juli kl. 17.51 |
| August | Fredag 24. august kl. 03.51 | Fredag 10. august kl. 03.56 |
| September | Lørdag 22. september kl. 18.29 | Lørdag 8. september kl. 12.44 |
| Oktober | Mandag 22. oktober kl. 11.27 | Søndag 7. oktober kl. 21.14 |
| November | Onsdag 21. november kl. 05.03 | Tirsdag 6. november kl. 05.24 |
| December | Torsdag 20. december kl. 23.46 | Onsdag 5. december kl. 15.52 |
Fuldmåne og nymåne 2030
| Måned | Fuldmåne | Nymåne |
|---|---|---|
| Januar | Lørdag 19. januar kl. 16.54 | Fredag 4. januar kl. 03.49 |
| Februar | Mandag 18. februar kl. 07.20 | Lørdag 2. februar kl. 17.07 |
| Marts | Tirsdag 19. marts kl. 18.56 | Mandag 4. marts kl. 07.34 |
| April | Torsdag 18. april kl. 05.20 | Onsdag 3. april kl. 00.02 |
| Maj | Fredag 17. maj kl. 13.19 | Torsdag 2. maj kl. 16.12 |
| Juni | Lørdag 15. juni kl. 20.41 | Lørdag 1. juni kl. 08.21Søndag 30. juni kl. 23.34 |
| Juli | Mandag 15. juli kl. 04.12 | Tirsdag 30. juli kl. 13.11 |
| August | Tirsdag 13. august kl. 12.44 | Torsdag 29. august kl. 01.07 |
| September | Onsdag 11. september kl. 23.18 | Fredag 27. september kl. 11.54 |
| Oktober | Fredag 11. oktober kl. 12.47 | Lørdag 26. oktober kl. 22.17 |
| November | Søndag 10. november kl. 04.30 | Mandag 25. november kl. 07.46 |
| December | Mandag 9. december kl. 23.40 | Tirsdag 24. december kl. 18.32 |
Om tiderne
Tidspunktet er det øjeblik, månen er fuld eller ny. Det er det samme øjeblik over hele Jorden, men klokken er forskellig fra land til land. Her står den i dansk tid, med sommertid fra sidste søndag i marts til sidste søndag i oktober.
Tiderne er fra U.S. Naval Observatory, som opgiver dem i verdenstid (UT). Vi har regnet dem om til dansk tid, en time senere om vinteren og to timer senere om sommeren.
Kilde
U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Department
Dates of Primary Phases of the MoonLæst 10. oktober 2026, på engelsk
In the output table, the date indicates the day, hour, minute, respectively, of Universal Time.