Hvor er der varmt i januar?
29 af 126 rejsemål har mindst 25 °C om dagen i januar, og 20 har badevejr: 25–35 °C om dagen, mindst 22 °C i havet og under 150 mm regn i måneden.
- Varmest i Europa: Tenerife (23 °C), Lanzarote (22 °C), Gran Canaria, Fuerteventura og La Palma (21 °C)
- Varmest i Afrika og Mellemøsten: Zanzibar og Gambia (33 °C), Mauritius og Seychellerne (30 °C)
- Varmest i Asien: Phuket, Bangkok, Khao Lak, Koh Lanta, Kuala Lumpur og Goa (33 °C)
- Varmest i Amerika: Costa Rica (35 °C), Jamaica (30 °C), Barbados og Punta Cana (29 °C)
- Varmest i Oceanien: Sydney (27 °C), Auckland (24 °C)
Badevejr i januar
| Rejsemål | Land | Dag | Nat | Hav | Regn | Badevejr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Rica | Costa Rica | 35 °C | 16 °C | 28 °C | 2 mm | Ja |
| Phuket | Thailand | 33 °C | 25 °C | 28 °C | 50 mm | Ja |
| Khao Lak | Thailand | 33 °C | 22 °C | 28 °C | 62 mm | Ja |
| Koh Lanta | Thailand | 33 °C | 24 °C | 29 °C | 31 mm | Ja |
| Zanzibar | Tanzania | 33 °C | 25 °C | 28 °C | 74 mm | Ja |
| Gambia | Gambia | 33 °C | 18 °C | 22 °C | 1 mm | Ja |
| Goa | Indien | 33 °C | 20 °C | 28 °C | 1 mm | Ja |
| Maldiverne | Maldiverne | 31 °C | 26 °C | 28 °C | 87 mm | Ja |
| Pattaya | Thailand | 31 °C | 24 °C | 28 °C | 16 mm | Ja |
| Hua Hin | Thailand | 30 °C | 23 °C | 27 °C | 25 mm | Ja |
| Sri Lankas vestkyst | Sri Lanka | 30 °C | 23 °C | 28 °C | 87 mm | Ja |
| Jamaica | Jamaica | 30 °C | 22 °C | 27 °C | 77 mm | Ja |
| Barbados | Barbados | 29 °C | 23 °C | 27 °C | 61 mm | Ja |
| Koh Samui | Thailand | 29 °C | 24 °C | 28 °C | 127 mm | Ja |
| Punta Cana | Den Dominikanske Republik | 29 °C | 21 °C | 27 °C | 85 mm | Ja |
| Sydney | Australien | 27 °C | 20 °C | 23 °C | 91 mm | Ja |
| Hawaii | USA | 27 °C | 19 °C | 24 °C | 47 mm | Ja |
| Kap Verde | Kap Verde | 25 °C | 19 °C | 23 °C | 3 mm | Ja |
| Miami | USA | 25 °C | 16 °C | 25 °C | 47 mm | Ja |
| Abu Dhabi | De Forenede Arabiske Emirater | 25 °C | 14 °C | 22 °C | 13 mm | Ja |
Europa i januar
| Rejsemål | Land | Dag | Nat | Hav | Regn | Badevejr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife | Spanien | 23 °C | 15 °C | 20 °C | 17 mm | Nej |
| Lanzarote | Spanien | 22 °C | 14 °C | 19 °C | 15 mm | Nej |
| Gran Canaria | Spanien | 21 °C | 16 °C | 20 °C | 26 mm | Nej |
| Fuerteventura | Spanien | 21 °C | 15 °C | 19 °C | 13 mm | Nej |
| La Palma | Spanien | 21 °C | 16 °C | 20 °C | 39 mm | Nej |
| Madeira | Portugal | 20 °C | 14 °C | 19 °C | 67 mm | Nej |
| Porto Santo | Portugal | 18 °C | 14 °C | 18 °C | 45 mm | Nej |
| Azorerne | Portugal | 18 °C | 13 °C | 17 °C | 102 mm | Nej |
| Málaga | Spanien | 17 °C | 8 °C | 15 °C | 62 mm | Nej |
| Cypern | Cypern | 17 °C | 9 °C | 17 °C | 90 mm | Nej |
| Alicante | Spanien | 17 °C | 7 °C | 15 °C | 24 mm | Nej |
| Valencia | Spanien | 17 °C | 8 °C | 14 °C | 39 mm | Nej |
| Alanya | Tyrkiet | 17 °C | 10 °C | 18 °C | 211 mm | Nej |
| Mallorca | Spanien | 17 °C | 9 °C | 15 °C | 44 mm | Nej |
| Algarve | Portugal | 16 °C | 8 °C | 16 °C | 49 mm | Nej |
| Fethiye | Tyrkiet | 16 °C | 6 °C | 18 °C | 174 mm | Nej |
| Sevilla | Spanien | 16 °C | 6 °C | – | 56 mm | – |
| Torrevieja | Spanien | 16 °C | 6 °C | 15 °C | 38 mm | Nej |
| Ibiza | Spanien | 16 °C | 8 °C | 15 °C | 40 mm | Nej |
| Bodrum | Tyrkiet | 16 °C | 9 °C | 17 °C | 138 mm | Nej |
| Kreta | Grækenland | 15 °C | 9 °C | 16 °C | 100 mm | Nej |
| Marmaris | Tyrkiet | 15 °C | 7 °C | 18 °C | 256 mm | Nej |
| Side | Tyrkiet | 15 °C | 7 °C | 18 °C | 252 mm | Nej |
| Rhodos | Grækenland | 15 °C | 11 °C | 18 °C | 131 mm | Nej |
| Lissabon | Portugal | 15 °C | 9 °C | 15 °C | 104 mm | Nej |
| Antalya | Tyrkiet | 15 °C | 6 °C | 18 °C | 214 mm | Nej |
| Belek | Tyrkiet | 15 °C | 6 °C | 18 °C | 214 mm | Nej |
| Costa Dorada | Spanien | 15 °C | 4 °C | 14 °C | 29 mm | Nej |
| Menorca | Spanien | 15 °C | 7 °C | 15 °C | 59 mm | Nej |
| Kefalonia | Grækenland | 15 °C | 8 °C | 16 °C | 110 mm | Nej |
| Santorini | Grækenland | 14 °C | 10 °C | 16 °C | 78 mm | Nej |
| Chania | Grækenland | 14 °C | 8 °C | 16 °C | 116 mm | Nej |
| Zakynthos | Grækenland | 14 °C | 7 °C | 16 °C | 113 mm | Nej |
| Barcelona | Spanien | 14 °C | 6 °C | 14 °C | 43 mm | Nej |
| Costa Brava | Spanien | 14 °C | 1 °C | 13 °C | 58 mm | Nej |
| Korsika | Frankrig | 14 °C | 5 °C | 14 °C | 54 mm | Nej |
| Porto | Portugal | 14 °C | 6 °C | 14 °C | 151 mm | Nej |
| Amalfikysten | Italien | 14 °C | 9 °C | 15 °C | 71 mm | Nej |
| Kos | Grækenland | 14 °C | 9 °C | 17 °C | 110 mm | Nej |
| Kusadasi | Tyrkiet | 14 °C | 6 °C | 17 °C | 118 mm | Nej |
| Athen | Grækenland | 14 °C | 7 °C | 15 °C | 53 mm | Nej |
| Samos | Grækenland | 13 °C | 8 °C | 17 °C | 127 mm | Nej |
| Nice | Frankrig | 13 °C | 6 °C | 14 °C | 74 mm | Nej |
| Budva | Montenegro | 13 °C | 6 °C | 14 °C | 142 mm | Nej |
| Parga | Grækenland | 13 °C | 7 °C | 16 °C | 107 mm | Nej |
| Mykonos | Grækenland | 13 °C | 9 °C | 16 °C | 69 mm | Nej |
| Sardinien | Italien | 13 °C | 9 °C | 14 °C | 43 mm | Nej |
| Puglia | Italien | 13 °C | 4 °C | 14 °C | 51 mm | Nej |
| Lesbos | Grækenland | 13 °C | 7 °C | 15 °C | 106 mm | Nej |
| Rom | Italien | 12 °C | 3 °C | – | 66 mm | – |
| Provence | Frankrig | 11 °C | 2 °C | – | 56 mm | – |
| Split | Kroatien | 11 °C | 6 °C | 14 °C | 73 mm | Nej |
| Madrid | Spanien | 10 °C | 3 °C | – | 32 mm | – |
| Istanbul | Tyrkiet | 9 °C | 4 °C | 9 °C | 74 mm | Nej |
| London | Storbritannien | 9 °C | 4 °C | – | 58 mm | – |
| Dublin | Irland | 8 °C | 2 °C | 9 °C | 62 mm | Nej |
| Venedig | Italien | 8 °C | 0 °C | 10 °C | 45 mm | Nej |
| Paris | Frankrig | 8 °C | 3 °C | – | 48 mm | – |
| Milano | Italien | 7 °C | 0 °C | – | 36 mm | – |
| Gardasøen | Italien | 7 °C | 0 °C | – | 38 mm | – |
| Sunny Beach | Bulgarien | 7 °C | 0 °C | 8 °C | 48 mm | Nej |
| Varna | Bulgarien | 7 °C | 0 °C | 7 °C | 45 mm | Nej |
| Amsterdam | Holland | 6 °C | 1 °C | – | 67 mm | – |
| Bruxelles | Belgien | 6 °C | 1 °C | – | 76 mm | – |
| Budapest | Ungarn | 5 °C | -1 °C | – | 33 mm | – |
| Hamborg | Tyskland | 4 °C | 0 °C | – | 67 mm | – |
| Innsbruck | Østrig | 4 °C | -4 °C | – | 47 mm | – |
| Berlin | Tyskland | 4 °C | -1 °C | – | 48 mm | – |
| Wien | Østrig | 4 °C | -1 °C | – | 42 mm | – |
| Reykjavik | Island | 3 °C | -2 °C | 5 °C | 87 mm | Nej |
| Prag | Tjekkiet | 3 °C | -2 °C | – | 25 mm | – |
| Krakow | Polen | 2 °C | -5 °C | – | 38 mm | – |
| Stockholm | Sverige | 1 °C | -3 °C | 3 °C | 37 mm | Nej |
| Oslo | Norge | 0 °C | -5 °C | – | 58 mm | – |
| Riga | Letland | 0 °C | -4 °C | 2 °C | 47 mm | Nej |
| Tallinn | Estland | -1 °C | -5 °C | 2 °C | 56 mm | Nej |
| Tromsø | Norge | -1 °C | -5 °C | 5 °C | 108 mm | Nej |
| Rovaniemi | Finland | -7 °C | -13 °C | – | 46 mm | – |
Afrika og Mellemøsten i januar
| Rejsemål | Land | Dag | Nat | Hav | Regn | Badevejr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar | Tanzania | 33 °C | 25 °C | 28 °C | 74 mm | Ja |
| Gambia | Gambia | 33 °C | 18 °C | 22 °C | 1 mm | Ja |
| Mauritius | Mauritius | 30 °C | 24 °C | 28 °C | 231 mm | Nej |
| Seychellerne | Seychellerne | 30 °C | 25 °C | 28 °C | 427 mm | Nej |
| Cape Town | Sydafrika | 27 °C | 17 °C | 18 °C | 9 mm | Nej |
| Kap Verde | Kap Verde | 25 °C | 19 °C | 23 °C | 3 mm | Ja |
| Abu Dhabi | De Forenede Arabiske Emirater | 25 °C | 14 °C | 22 °C | 13 mm | Ja |
| Dubai | De Forenede Arabiske Emirater | 24 °C | 15 °C | 22 °C | 21 mm | Nej |
| Luxor | Egypten | 23 °C | 7 °C | – | 3 mm | – |
| Hurghada | Egypten | 22 °C | 12 °C | 23 °C | 1 mm | Nej |
| Sharm el-Sheikh | Egypten | 22 °C | 14 °C | 23 °C | 3 mm | Nej |
| Aqaba | Jordan | 22 °C | 11 °C | 22 °C | 4 mm | Nej |
| Agadir | Marokko | 21 °C | 8 °C | 17 °C | 32 mm | Nej |
| Marrakech | Marokko | 19 °C | 6 °C | – | 25 mm | – |
| Kairo | Egypten | 19 °C | 10 °C | – | 5 mm | – |
| Djerba | Tunesien | 17 °C | 10 °C | 16 °C | 23 mm | Nej |
| Hammamet | Tunesien | 16 °C | 9 °C | 16 °C | 51 mm | Nej |
Asien i januar
| Rejsemål | Land | Dag | Nat | Hav | Regn | Badevejr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phuket | Thailand | 33 °C | 25 °C | 28 °C | 50 mm | Ja |
| Bangkok | Thailand | 33 °C | 23 °C | – | 24 mm | – |
| Khao Lak | Thailand | 33 °C | 22 °C | 28 °C | 62 mm | Ja |
| Koh Lanta | Thailand | 33 °C | 24 °C | 29 °C | 31 mm | Ja |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 33 °C | 24 °C | – | 227 mm | – |
| Goa | Indien | 33 °C | 20 °C | 28 °C | 1 mm | Ja |
| Maldiverne | Maldiverne | 31 °C | 26 °C | 28 °C | 87 mm | Ja |
| Pattaya | Thailand | 31 °C | 24 °C | 28 °C | 16 mm | Ja |
| Singapore | Singapore | 31 °C | 24 °C | 28 °C | 222 mm | Nej |
| Chiang Mai | Thailand | 30 °C | 16 °C | – | 11 mm | – |
| Hua Hin | Thailand | 30 °C | 23 °C | 27 °C | 25 mm | Ja |
| Sri Lankas vestkyst | Sri Lanka | 30 °C | 23 °C | 28 °C | 87 mm | Ja |
| Koh Samui | Thailand | 29 °C | 24 °C | 28 °C | 127 mm | Ja |
| Sri Lankas østkyst | Sri Lanka | 29 °C | 24 °C | 27 °C | 152 mm | Nej |
| Kathmandu | Nepal | 19 °C | 3 °C | – | 15 mm | – |
| Tokyo | Japan | 10 °C | 1 °C | 14 °C | 60 mm | Nej |
Amerika i januar
| Rejsemål | Land | Dag | Nat | Hav | Regn | Badevejr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Rica | Costa Rica | 35 °C | 16 °C | 28 °C | 2 mm | Ja |
| Jamaica | Jamaica | 30 °C | 22 °C | 27 °C | 77 mm | Ja |
| Barbados | Barbados | 29 °C | 23 °C | 27 °C | 61 mm | Ja |
| Punta Cana | Den Dominikanske Republik | 29 °C | 21 °C | 27 °C | 85 mm | Ja |
| Buenos Aires | Argentina | 28 °C | 21 °C | – | 118 mm | – |
| Hawaii | USA | 27 °C | 19 °C | 24 °C | 47 mm | Ja |
| Miami | USA | 25 °C | 16 °C | 25 °C | 47 mm | Ja |
| Orlando | USA | 22 °C | 10 °C | – | 63 mm | – |
| Los Angeles | USA | 19 °C | 10 °C | 15 °C | 73 mm | Nej |
| Las Vegas | USA | 15 °C | 5 °C | – | 14 mm | – |
| San Francisco | USA | 15 °C | 7 °C | 12 °C | 99 mm | Nej |
| New York | USA | 4 °C | -2 °C | 6 °C | 93 mm | Nej |
| Toronto | Canada | 0 °C | -7 °C | – | 55 mm | – |
Oceanien i januar
Andre måneder
Om tallene
Tallene er gennemsnit for 1991–2020. De viser, hvordan et typisk år er, ikke hvordan vejret bliver i en bestemt uge.
Dag og nat er gennemsnittet af døgnets højeste og laveste lufttemperatur, målt ved en officiel vejrstation for hvert rejsemål. Kilder: WMO Climatological Standard Normals 1991–2020, indsendt af landets meteorologiske institut; IPMA, Portugals meteorologiske institut: Normais climatológicas 1991–2020; HNMS, Grækenlands meteorologiske institut: normalværdier 1991–2020. Regnen for Athen, Chania, Kefalonia, Kos, Kreta, Lesbos og 7 andre er fra Deutscher Wetterdienst, GPCC nedbørsnormaler 1991–2020 (CC BY 4.0), da stationerne der ikke har brugbare regnmålinger. Hvert rejsemåls egen side viser stationen og alle tolv måneder.
Havet er temperaturen i vandoverfladen ud for kysten fra NOAA OISST v2.1, månedlig havoverfladetemperatur 1991–2020. Badevejr betyder her 25–35 °C om dagen, mindst 22 °C i havet og under 150 mm regn i måneden.