Vejret i Spanien måned for måned
Temperatur, havtemperatur og regn for 17 rejsemål i Spanien. I januar er Tenerife varmest med 23 °C om dagen, i juli Sevilla med 36 °C.
Temperatur om dagen
| Rejsemål | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallorca | 17 | 17 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 24 | 20 | 18 |
| Málaga | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 31 | 31 | 28 | 24 | 20 | 18 |
| Tenerife | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 |
| Gran Canaria | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 |
| Fuerteventura | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 |
| Alicante | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 31 | 29 | 25 | 21 | 18 |
| Barcelona | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 29 | 30 | 27 | 23 | 18 | 15 |
| Lanzarote | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 29 | 28 | 25 | 23 |
| Madrid | 10 | 12 | 16 | 19 | 24 | 29 | 33 | 33 | 27 | 20 | 14 | 10 |
| Costa Brava | 14 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 31 | 31 | 27 | 23 | 18 | 15 |
| Costa Dorada | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 16 |
| Ibiza | 16 | 16 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 | 30 | 27 | 24 | 19 | 17 |
| La Palma | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 |
| Menorca | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 29 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 |
| Sevilla | 16 | 18 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 36 | 31 | 26 | 20 | 17 |
| Torrevieja | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 29 | 30 | 28 | 24 | 20 | 17 |
| Valencia | 17 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 25 | 20 | 17 |
Havtemperatur
| Rejsemål | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallorca | 15 | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 17 |
| Málaga | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | 17 | 16 |
| Tenerife | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 |
| Gran Canaria | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| Fuerteventura | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 |
| Alicante | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 16 |
| Barcelona | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 17 | 15 |
| Lanzarote | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 |
| Costa Brava | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 23 | 20 | 17 | 15 |
| Costa Dorada | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 21 | 24 | 26 | 24 | 21 | 18 | 15 |
| Ibiza | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 16 |
| La Palma | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 |
| Menorca | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 25 | 22 | 19 | 16 |
| Torrevieja | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 16 |
| Valencia | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 16 |
Regn
| Rejsemål | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallorca | 44 | 37 | 29 | 38 | 32 | 14 | 5 | 22 | 58 | 73 | 68 | 49 |
| Málaga | 62 | 59 | 66 | 41 | 23 | 4 | 0 | 3 | 25 | 61 | 79 | 88 |
| Tenerife | 17 | 19 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 11 | 33 |
| Gran Canaria | 26 | 20 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 17 | 26 |
| Fuerteventura | 13 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 19 |
| Alicante | 24 | 17 | 29 | 29 | 19 | 8 | 3 | 13 | 49 | 33 | 33 | 25 |
| Barcelona | 43 | 33 | 42 | 47 | 42 | 27 | 27 | 51 | 86 | 84 | 48 | 38 |
| Lanzarote | 15 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 16 | 21 |
| Madrid | 32 | 34 | 35 | 46 | 48 | 20 | 9 | 10 | 24 | 64 | 52 | 42 |
| Costa Brava | 58 | 42 | 53 | 68 | 64 | 57 | 39 | 47 | 74 | 86 | 64 | 51 |
| Costa Dorada | 29 | 24 | 35 | 41 | 45 | 22 | 15 | 37 | 73 | 73 | 48 | 34 |
| Ibiza | 40 | 31 | 22 | 27 | 22 | 8 | 3 | 18 | 63 | 57 | 61 | 52 |
| La Palma | 39 | 50 | 27 | 18 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 43 | 50 | 72 |
| Menorca | 59 | 50 | 38 | 43 | 29 | 15 | 5 | 18 | 67 | 73 | 101 | 60 |
| Sevilla | 56 | 46 | 47 | 54 | 34 | 6 | 1 | 3 | 33 | 75 | 72 | 77 |
| Torrevieja | 38 | 23 | 28 | 24 | 19 | 5 | 1 | 8 | 40 | 32 | 41 | 42 |
| Valencia | 39 | 30 | 40 | 33 | 36 | 26 | 7 | 15 | 72 | 63 | 52 | 46 |
Millimeter regn i måneden.
Vejret i Spanien i hver måned
Rejsemål i Spanien
- Vejret på Mallorca17 °C til 30 °C om dagen, badevejr i juni–september
- Vejret i Málaga17 °C til 31 °C om dagen, badevejr i juli–september
- Vejret på Tenerife23 °C til 29 °C om dagen, badevejr i juli–november
- Vejret på Gran Canaria21 °C til 28 °C om dagen, badevejr i juli–oktober
- Vejret på Fuerteventura21 °C til 27 °C om dagen, badevejr i juli–oktober
- Vejret i Alicante17 °C til 31 °C om dagen, badevejr i juni–oktober
- Vejret i Barcelona14 °C til 30 °C om dagen, badevejr i juli–september
- Vejret på Lanzarote22 °C til 30 °C om dagen, badevejr i juli–oktober
- Vejret i Madrid10 °C til 33 °C om dagen
- Vejret på Costa Brava14 °C til 31 °C om dagen, badevejr i juli–september
- Vejret på Costa Dorada15 °C til 31 °C om dagen, badevejr i juli–september
- Vejret på Ibiza16 °C til 30 °C om dagen, badevejr i juni–september
- Vejret på La Palma21 °C til 27 °C om dagen, badevejr i juni–oktober
- Vejret på Menorca15 °C til 29 °C om dagen, badevejr i juli–september
- Vejret i Sevilla16 °C til 36 °C om dagen
- Vejret i Torrevieja16 °C til 30 °C om dagen, badevejr i juni–september
- Vejret i Valencia17 °C til 30 °C om dagen, badevejr i juni–oktober
Spørgsmål og svar
Hvornår er der badevejr i Spanien?
Mallorca, Ibiza og Torrevieja: juni–september; Málaga, Barcelona, Costa Brava, Costa Dorada og Menorca: juli–september; Tenerife: juli–november; Gran Canaria, Fuerteventura og Lanzarote: juli–oktober; Alicante, La Palma og Valencia: juni–oktober. Badevejr betyder her 25–35 °C om dagen, mindst 22 °C i havet og under 150 mm regn i måneden.
Om tallene
Tallene er gennemsnit for 1991–2020. De viser, hvordan et typisk år er, ikke hvordan vejret bliver i en bestemt uge.
Dag og nat er gennemsnittet af døgnets højeste og laveste lufttemperatur, målt ved en officiel vejrstation for hvert rejsemål. Kilder: WMO Climatological Standard Normals 1991–2020, indsendt af landets meteorologiske institut. Hvert rejsemåls egen side viser stationen og alle tolv måneder.
Havet er temperaturen i vandoverfladen ud for kysten fra NOAA OISST v2.1, månedlig havoverfladetemperatur 1991–2020. Badevejr betyder her 25–35 °C om dagen, mindst 22 °C i havet og under 150 mm regn i måneden.