Hele 2026 med ugenumre
Kalender 2026
januar 2026
| Uge | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1, helligdag | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2026
| Uge | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2, helligdag | 3, helligdag | 4 | 5, helligdag | ||
| 15 | 6, helligdag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2026
| Uge | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1, fridag, ikke helligdag | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14, helligdag | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, helligdag |
| 22 | 25, helligdag | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2026
| Uge | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5, fridag, ikke helligdag | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
august 2026
| Uge | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
25 Helligdag5 1. maj, grundlovsdag, juleaften og nytårsaften (ikke helligdage)