Hele 2028 med ugenumre
Kalender 2028
januar 2028
| Uge | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1, helligdag | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
april 2028
| Uge | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13, helligdag | 14, helligdag | 15 | 16, helligdag |
| 16 | 17, helligdag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2028
| Uge | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1, fridag, ikke helligdag | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, helligdag | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
juni 2028
| Uge | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4, helligdag | |||
| 23 | 5, helligdag, fridag, ikke helligdag | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
25 Helligdag5 1. maj, grundlovsdag, juleaften og nytårsaften (ikke helligdage)